📊 ประวัติราคาทองคำ

ดูประวัติราคาทองคำย้อนหลัง 1 ปี พร้อมกราฟแนวโน้ม

📈 กราฟแนวโน้มราคา

📋 ตารางประวัติราคา

วันที่ เวลา ทองแท่ง (ขาย) เปลี่ยนแปลง
28 พ.ค. 2026 10:40:00 67,900.00 ฿ ↓ 1,350.00
28 พ.ค. 2026 10:32:00 68,000.00 ฿ ↓ 1,250.00
28 พ.ค. 2026 10:25:00 68,050.00 ฿ ↓ 1,200.00
28 พ.ค. 2026 10:08:00 68,100.00 ฿ ↓ 1,150.00
28 พ.ค. 2026 09:57:00 68,050.00 ฿ ↓ 1,200.00
28 พ.ค. 2026 09:46:00 68,100.00 ฿ ↓ 1,150.00
28 พ.ค. 2026 09:45:00 68,150.00 ฿ ↓ 1,100.00
28 พ.ค. 2026 09:31:00 68,200.00 ฿ ↓ 1,050.00
28 พ.ค. 2026 09:14:00 68,150.00 ฿ ↓ 1,100.00
28 พ.ค. 2026 09:05:00 68,250.00 ฿ ↓ 1,000.00
27 พ.ค. 2026 16:33:00 69,250.00 ฿ ↓ 750.00
27 พ.ค. 2026 16:18:00 69,300.00 ฿ ↓ 700.00
27 พ.ค. 2026 16:07:00 69,250.00 ฿ ↓ 750.00
27 พ.ค. 2026 15:40:00 69,300.00 ฿ ↓ 700.00
27 พ.ค. 2026 15:12:00 69,250.00 ฿ ↓ 750.00
27 พ.ค. 2026 15:03:00 69,300.00 ฿ ↓ 700.00
27 พ.ค. 2026 15:00:00 69,200.00 ฿ ↓ 800.00
27 พ.ค. 2026 14:54:00 69,150.00 ฿ ↓ 850.00
27 พ.ค. 2026 14:38:00 69,200.00 ฿ ↓ 800.00
27 พ.ค. 2026 13:58:00 69,250.00 ฿ ↓ 750.00

แสดง 181200 จาก 945 รายการ