📊 ประวัติราคาทองคำ

ดูประวัติราคาทองคำย้อนหลัง 1 ปี พร้อมกราฟแนวโน้ม

📈 กราฟแนวโน้มราคา

📋 ตารางประวัติราคา

วันที่ เวลา ทองแท่ง (ขาย) เปลี่ยนแปลง
29 พ.ค. 2026 11:27:00 69,500.00 ฿ ↑ 1,400.00
29 พ.ค. 2026 11:03:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 10:08:00 69,400.00 ฿ ↑ 1,300.00
29 พ.ค. 2026 09:36:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 09:32:00 69,400.00 ฿ ↑ 1,300.00
29 พ.ค. 2026 09:08:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 09:03:00 69,550.00 ฿ ↑ 1,450.00
28 พ.ค. 2026 17:22:00 68,100.00 ฿ ↓ 1,150.00
28 พ.ค. 2026 17:11:00 68,150.00 ฿ ↓ 1,100.00
28 พ.ค. 2026 16:24:00 68,050.00 ฿ ↓ 1,200.00
28 พ.ค. 2026 15:09:00 68,000.00 ฿ ↓ 1,250.00
28 พ.ค. 2026 14:44:00 67,950.00 ฿ ↓ 1,300.00
28 พ.ค. 2026 14:22:00 68,000.00 ฿ ↓ 1,250.00
28 พ.ค. 2026 14:01:00 67,950.00 ฿ ↓ 1,300.00
28 พ.ค. 2026 13:24:00 67,900.00 ฿ ↓ 1,350.00
28 พ.ค. 2026 13:13:00 67,850.00 ฿ ↓ 1,400.00
28 พ.ค. 2026 13:09:00 67,900.00 ฿ ↓ 1,350.00
28 พ.ค. 2026 13:07:00 67,950.00 ฿ ↓ 1,300.00
28 พ.ค. 2026 12:34:00 68,000.00 ฿ ↓ 1,250.00
28 พ.ค. 2026 12:31:00 67,950.00 ฿ ↓ 1,300.00

แสดง 15211540 จาก 2310 รายการ