📊 ประวัติราคาทองคำ

ดูประวัติราคาทองคำย้อนหลัง 1 ปี พร้อมกราฟแนวโน้ม

📈 กราฟแนวโน้มราคา

📋 ตารางประวัติราคา

วันที่ เวลา ทองแท่ง (ขาย) เปลี่ยนแปลง
29 พ.ค. 2026 16:08:00 69,700.00 ฿ ↑ 1,600.00
29 พ.ค. 2026 15:24:00 69,650.00 ฿ ↑ 1,550.00
29 พ.ค. 2026 15:17:00 69,700.00 ฿ ↑ 1,600.00
29 พ.ค. 2026 14:43:00 69,750.00 ฿ ↑ 1,650.00
29 พ.ค. 2026 14:37:00 69,700.00 ฿ ↑ 1,600.00
29 พ.ค. 2026 14:33:00 69,650.00 ฿ ↑ 1,550.00
29 พ.ค. 2026 14:21:00 69,600.00 ฿ ↑ 1,500.00
29 พ.ค. 2026 13:54:00 69,650.00 ฿ ↑ 1,550.00
29 พ.ค. 2026 13:26:00 69,600.00 ฿ ↑ 1,500.00
29 พ.ค. 2026 13:21:00 69,550.00 ฿ ↑ 1,450.00
29 พ.ค. 2026 13:01:00 69,600.00 ฿ ↑ 1,500.00
29 พ.ค. 2026 12:53:00 69,500.00 ฿ ↑ 1,400.00
29 พ.ค. 2026 12:39:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 12:34:00 69,500.00 ฿ ↑ 1,400.00
29 พ.ค. 2026 12:02:00 69,550.00 ฿ ↑ 1,450.00
29 พ.ค. 2026 11:27:00 69,500.00 ฿ ↑ 1,400.00
29 พ.ค. 2026 11:03:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 10:08:00 69,400.00 ฿ ↑ 1,300.00
29 พ.ค. 2026 09:36:00 69,450.00 ฿ ↑ 1,350.00
29 พ.ค. 2026 09:32:00 69,400.00 ฿ ↑ 1,300.00

แสดง 141160 จาก 945 รายการ