📊 ประวัติราคาทองคำ

ดูประวัติราคาทองคำย้อนหลัง 1 ปี พร้อมกราฟแนวโน้ม

📈 กราฟแนวโน้มราคา

📋 ตารางประวัติราคา

วันที่ เวลา ทองแท่ง (ขาย) เปลี่ยนแปลง
14 พ.ค. 2026 10:33:00 71,800.00 ฿ ↓ 200.00
14 พ.ค. 2026 10:27:00 71,850.00 ฿ ↓ 150.00
14 พ.ค. 2026 10:22:00 71,750.00 ฿ ↓ 250.00
14 พ.ค. 2026 10:03:00 71,800.00 ฿ ↓ 200.00
14 พ.ค. 2026 09:50:00 71,750.00 ฿ ↓ 250.00
14 พ.ค. 2026 09:49:00 71,800.00 ฿ ↓ 200.00
14 พ.ค. 2026 09:43:00 71,850.00 ฿ ↓ 150.00
14 พ.ค. 2026 09:38:00 71,900.00 ฿ ↓ 100.00
14 พ.ค. 2026 09:34:00 71,850.00 ฿ ↓ 150.00
14 พ.ค. 2026 09:02:00 71,800.00 ฿ ↓ 200.00
13 พ.ค. 2026 17:17:00 72,000.00 ฿ ↓ 100.00
13 พ.ค. 2026 17:09:00 72,050.00 ฿ ↓ 50.00
13 พ.ค. 2026 16:44:00 71,950.00 ฿ ↓ 150.00
13 พ.ค. 2026 16:26:00 71,900.00 ฿ ↓ 200.00
13 พ.ค. 2026 16:20:00 71,950.00 ฿ ↓ 150.00
13 พ.ค. 2026 15:28:00 72,000.00 ฿ ↓ 100.00
13 พ.ค. 2026 15:16:00 72,050.00 ฿ ↓ 50.00
13 พ.ค. 2026 14:47:00 72,050.00 ฿ ↓ 50.00
13 พ.ค. 2026 14:29:00 72,100.00 ฿ ↑ 0.00
13 พ.ค. 2026 14:17:00 72,050.00 ฿ ↓ 50.00

แสดง 18211840 จาก 2310 รายการ